dアニメ
配信情報あり
月額660円(アプリ入会760円)配信あり
『空の境界 未来福音』に収録された、武内崇の漫画「1998年」3編をアニメ化した短編。
配信情報は作品公式サイトまたはサービス公式ページをもとに掲載しています。情報の扱いは データ方針 を確認してください。
表の「未確認」は、現在の配信条件を確認できていないサービスです。配信期間や視聴条件は各サービスの公式ページでご確認ください。
利用サービスを設定すると、この作品の配信情報と照合できます。
表は縦横にスクロールできます。サービス名と項目見出しは固定されます。
| サービス名 | 配信開始・予定 | 配信形態 | 最速配信 | 月額料金 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| dアニメ | dアニメストア公式の見放題版で本編を確認。 | 見放題(見放題) | - | 月額660円(アプリ入会760円) | 公式情報を見る |
| U-NEXT | U-NEXTの作品ページで本編の見放題を確認。 | 見放題(見放題) | - | 月額2,189円 | 公式情報を見る |
| Netflix | Netflix日本向けの見放題(シリーズ内の未来福音 extra chorus)。 | 見放題(見放題) | - | 月額890円 | 公式情報を見る |
| Prime Video | Prime Video公式の11月新着案内で、11月20日からプライム会員特典の対象。 | 見放題(プライム会員特典の見放題(公式ラインナップ)) | - | 月額600円 | 公式情報を見る |
| ABEMA | ABEMAビデオの本編に無料表示あり(シリーズ内の未来福音 extra chorus)。 | 無料(本編無料(確認日現在)) | - | 月額680円 | 公式情報を見る |
| Disney+ | 開始:2026-11-20 17:00(日本時間) / Disney+日本向け11月ラインナップで配信を確認。 | 見放題(見放題) | - | 月額1,670円 | 公式情報を見る |
| Hulu | Huluの見放題(シリーズ内の未来福音 extra chorus)。 | 見放題(見放題) | - | 月額1,320円(アプリ入会1,450円) | 公式情報を見る |
| DMM TV | 開始:2026-10-30 00:00(日本時間) / DMMプレミアムで本編を見放題配信。 | 見放題(見放題) | - | 月額550円(アプリ入会650円) | 公式情報を見る |
| Lemino | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 月額1,540円 | - |
| FOD | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 月額976円 | - |
| TELASA | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 月額990円 | - |
| WOWOW | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 月額2,530円 | - |
| NHKオンデマンド | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 月額990円 | - |
| バンダイch | バンダイチャンネルの見放題。 | 見放題(見放題) | - | 月額1,100円 | 公式情報を見る |
| アニメ放題 | アニメ放題の作品ページで確認。 | 見放題(見放題。2027年10月31日23:59まで配信予定(公式表示)。) | - | 月額440円 | 公式情報を見る |
| TVer | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 公式で確認 | - |
| Rakuten TV | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 公式で確認 | - |
| Apple TV+ | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 公式で確認 | - |
| SPOOX | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 公式で確認 | - |
| milplus | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 月額1,026円 | - |
| アニメタイムズ | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 公式で確認 | - |
| ニコニコ | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 月額990円 | - |
| dアニメ for Prime | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 公式で確認 | - |
| ビデオマーケット | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 公式で確認 | - |
| music.jp | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 公式で確認 | - |
| AnimeFesta | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 公式で確認 | - |
| ふらっと動画 | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 都度課金 | - |
| カンテレドーガ | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 都度課金 | - |
| Rチャンネル | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 月額0円 | - |
| TBS FREE | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 月額0円 | - |
| ネットもテレ東 | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 月額0円 | - |
| Pontaパス | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 月額548円 | - |
| MBS動画イズム | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 月額488円 | - |
| ytv MyDo! | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 月額0円 | - |
| VIDEX | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 都度課金 | - |
| Google TV | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 都度課金 | - |
| HAPPY!動画 | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 都度課金 | - |
| ムービーフル | 現在の配信状況は未確認 | - | - | 都度課金 | - |
利用サービスが未選択です。設定するか、選択中サービスのみ表示を解除してください。
放送・配信スケジュールは公式発表待ち
視聴できるサービスと対象範囲は、配信状況の表でご確認ください。
配信カレンダーを見る原作・関連作品情報は公式発表待ちです。
電子書籍サービスを確認配信形態・追加料金・視聴条件は上の配信表と公式情報をご確認ください。
配信情報あり
月額660円(アプリ入会760円)配信情報あり
月額2,189円配信情報あり
月額890円配信情報あり
月額600円配信情報あり
月額680円